Rankings
Updated on: 18 Oct 2026
| # | Team | Events | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Team SouL | 8 | 2250 |
| 2 | GodLike Esports | 8 | 1895 |
| 3 | Team Outrage | 7 | 1640 |
| 4 | Gladiators Esports | 6 | 1520 |
| 5 | Elite Nova Esports | 4 | 1480 |
| 6 | Orangutan | 7 | 1365 |
| 7 | Genesis Esports | 6 | 1290 |
| 8 | Team 8BIT | 7 | 1180 |
| 9 | Team Apex Gaming | 6 | 1180 |
| 10 | Revenant XSpark | 7 | 1140 |
| 11 | Vasista Esports | 7 | 1100 |
| 12 | Nebula Esports | 4 | 1050 |
| 13 | Reckoning Esports | 8 | 1045 |
| 14 | K9 Esports | 6 | 1025 |
| 15 | Team Tamilas | 7 | 1005 |
| 16 | Epigrotive Gaming | 5 | 850 |
| 17 | Meta Ninza | 4 | 845 |
| 18 | Wyld Fangs | 5 | 840 |
| 19 | Myth Official | 3 | 825 |
| 20 | Welt Esports | 3 | 825 |
| 21 | 4TR Official | 6 | 745 |
| 22 | 7Gods Esports | 4 | 745 |
| 23 | Zero Ark Official | 6 | 645 |
| 24 | Team AX | 4 | 630 |
| 25 | Blue Army | 2 | 600 |
| 26 | Rapid Chaos Esports | 3 | 575 |
| 27 | Learn from past | 4 | 545 |
| 28 | Mysterious4 Esports | 6 | 545 |
| 29 | Lastade Esports | 4 | 535 |
| 30 | Windgod Esports | 5 | 515 |
| 31 | MadKings | 4 | 490 |
| 32 | RSPT Official | 6 | 400 |
| 33 | White Walkers | 4 | 380 |
| 34 | Higg Boson Esports | 3 | 375 |
| 35 | Rising Esports | 3 | 375 |
| 36 | H4K Esports | 5 | 315 |
| 37 | GENxFM Esports | 5 | 295 |
| 38 | The Knightmobs | 5 | 280 |
| 39 | 4Ends Esports | 3 | 275 |
| 40 | Santa ESP | 3 | 275 |
| 41 | NonX Esports | 2 | 250 |
| 42 | Team Versatile | 4 | 250 |
| 43 | IRIS Esports | 3 | 210 |
| 44 | Hyper-Catz | 1 | 200 |
| 45 | Naqsh Esports | 2 | 200 |
| 46 | Quantum Sparks | 2 | 200 |
| 47 | T7 x Orion Esports | 2 | 175 |
| 48 | Kalinga Esports | 2 | 160 |
| 49 | Frostrex Esports | 1 | 150 |
| 50 | Inimicals Esports | 1 | 150 |

























































































